Açıklama
24 V/48VDC güneş güç inverteri özellikleri
1. Saf sinüs dalga invertör
2. Dahili PWM güneş şarj regülatörü
3. Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı.
4. Uygulamalara göre seçilebilir şarj akımı
5. LCD ayarı ile yapılandırılabilir AC/güneş giriş önceliği
6. Şebeke voltajı veya jeneratör gücü ile uyumlu
7. AC iyileşirken otomatik yeniden başlatma
8. Aşırı yük ve kısa devre koruması
9. Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarım
10. Soğuk başlangıç fonksiyonu
11. MKS 4 K/5 K için sadece 4 adete kadar paralel çalışma
Ürün Parametreleri
Model NO. | PS1K | PS3K | PS5K | |
Anma Gücü | 1000VA/800 W | 3000VA/2400 W | 5000VA/4000 W | |
GIRIŞI | Fazlı ve dalga formu | 230 VAC | ||
Gerilim seçilebilir aralığı (Kişisel bilgisayar için) |
170 ~ 280 VAC | |||
Gerilim seçilebilir aralığı (Ev aletleri için) |
90 ~ 280 VAC | |||
Frekans aralığı | 50Hz/60Hz (otomatik algılama) | |||
ÇıKıŞ | AC voltaj Regülasyonu (Batt. Mode) |
230 V AC ± 5% | ||
Dalgalanma Güç | 2000VA | 6000VA | 10000VA | |
Verimli (Tepe) | 90% | 93% | ||
Transfer süresi | 10 ms (kişisel bilgisayar için), 20 ms (ev aletleri için) | |||
Dalga formu | Saf sinüs dalga | |||
Pil ve ac şarj aleti | Pil voltajı | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Yüzen şarj Voltajı | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC | |
Aşırı şarj Koruması | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |
Maksimum Şarj Akımı | 10A veya 20A | 20A or30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | |
PV Girişi | Şarj akımı | 50A | ||
MPPT Aralığı @ Çalışma gerilimi (VDC) |
50VDC | 60VDC | 105VDC | |
Bekleme güç tüketimi | 1 W | 2 W | 2 W | |
Fiziksel | Boyut, d × w × h (mm) | 305x300x110 | 305x272x100 | 413x295x120 |
Net ağırlık (kg) | 4.5 | 6.9 | 9.8 | |
Çevre | Nem | 5% ~ 95% nispi nem (yoğuşmasız) | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0℃~ 55℃ | |||
Depolama Sıcaklığı | -15℃~ 60℃ |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.