Açıklama
CHEMXIN oksijen zenginleştirme moleküler elek serisi, PSA/VPSA sisteminde özel olarak kullanılmaktadır. Havadan oksijen yoğunlaştırmak için uygun maliyetli olan iyi N2/O2 seçiciliğine, iyi ezilme mukavemetine ve yıpranma kaybına sahiptirler. Ozon üretiminde endüstriyel/tıbbi oksijen yoğunlaştırıcısında, balık yetiştiriciliği, atık su arıtma alanı, tıbbi oksijen pazarında su ürünleri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Vb. Onların concentating saflık kadar 93% +-3%, piyasada iyi bir üne sahip.
Teknik parametre:
Model | 13X HP MOleküler elek | Lityum bazlı moleküler elek | ||
Çap | 0.4-0.8MM | 1.6-2.5MM | 0.4-0.8MM | 1.3-1.7MM |
Toplu yoğunluk | ≥ 0.62 g/mL | ≥ 0.62 g/mL | ≥ 0.63 g/mL | ≥ 0.63 g/mL |
Kırma gücü | / | ≥ 25N/Adet | ≥ 15N/Adet | |
Statik N2 adsorpsiyonu (1bar, 25 ° c) | ≥ 8 mL/g | ≥ 8 mL/g | ≥ 22.5 mL/g | ≥ 22.5 mL/g |
N2/O2 ayrımı
(1bar, 25 ° c) |
≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 6.2 | ≥ 6.2 |
Yıpratma | 0,3 wt.% | 0,3 wt.% | ≤ 1wt.% | ≤ 1wt.% |
Nem içeriği | ≤ 0.5wt.% | ≤ 0.5wt.% | ≤ 0.5wt.% | ≤ 0.5wt.% |
Uygulama | Tıbbi bakım oksijen jeneratörü, küçük, taşınabilir oksijen konsantratörleri kapasitesi: 1L/min-10L/dak | Endüstriyel ve tıbbi oksijen jeneratörü/tesisi, PSA sistem kapasitesinin hastane oksijen konsantratörleri: <300Nm 3/saat | Tıbbi bakım oksijen jeneratörü, küçük, taşınabilir oksijen konsantratörleri kapasitesi: 1L/min-10L/dak | Endüstriyel ve tıbbi oksijen jeneratörü/tesisi, PSA sistem kapasitesinin hastane oksijen konsantratörleri: 300-10000Nm3/saat |
Saflık | 93% ± 3% | 93% ±3% | 93% ±3% | 93% ±3% |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.